3秒探測(cè)是否存在爆炸物,與監(jiān)控?cái)z像頭及人臉識(shí)別系統(tǒng)等聯(lián)動(dòng),提供廣范圍的安防系統(tǒng)。
年 | 事件數(shù)量 | 死亡人數(shù) | 受傷人數(shù) |
---|---|---|---|
2012 | 6,771 | 11,098 | 21,652 |
2013 | 9,707 | 17,891 | 32,577 |
2014 | 13,463 | 32,727 | 34,791 |
2015 | 11,774 | 28,328 | 35,320 |
2016 | 11,072 | 25,621 | 33,814 |
爆炸物恐怖事件占半數(shù)以上,對(duì)爆炸物探測(cè)的需求增加
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
---|---|
型號(hào) | WTD2000Ex-CA |
采用技術(shù) | 電暈放電電離化、線性離子阱型質(zhì)量分析、氣旋 |
可探測(cè)的爆炸物 | 軍用炸藥及自制炸藥等 |
檢測(cè)靈敏度 | 數(shù)ng~數(shù)10ng (軍用炸藥、單獨(dú)分析儀) |
分析時(shí)間/吞吐量 | 約3秒 / 最多每小時(shí)1,200人 |
運(yùn)行時(shí)間 | 可24小時(shí)連續(xù)運(yùn)行(設(shè)計(jì)壽命10年) |
電源?耗電量 | AC100-240V 50/60Hz 1.5kW以下 |
尺寸?重量 | 290mm(W) x 1,225mm(D) x 1,320mm(H) 200kg(僅機(jī)身) |
提供包括本設(shè)備在內(nèi)的安全解決方案、為社會(huì)及客戶的安心?安全做貢獻(xiàn)
機(jī)場(chǎng)航站樓入口實(shí)際情況
日立的穿行式爆炸物探測(cè)系統(tǒng),積極應(yīng)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的相關(guān)要求,并于2019年3月在機(jī)場(chǎng)航站樓進(jìn)行了相關(guān)實(shí)機(jī)測(cè)試。其綜合效率得到了機(jī)場(chǎng)集團(tuán),機(jī)場(chǎng)安保部門的認(rèn)可和良好的評(píng)價(jià)。